Автоматический выключатель А-3794С 630А стационарный с Э/М приводом

Доставка
Оплата
Описание
Выключатели предназначены для эксплуатации в электроустановках с напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока для нечастых (до 6 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей, а также для защиты электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также при снижении напряжения до недопустимой величины.
А3791Б – 2-полюсный постоянного или переменного тока, токоограничивающий (категория применения А) с электромагнитным максимальным расцепителем тока.
А3792Б – 3-полюсный переменного тока, токоограничивающий (категория применения А) с электромагнитным максимальным расцепителем тока.
А3793Б – 2-полюсный постоянного или переменного тока, токоограничивающий (категория применения А) с электронным и электромагнитным максимальными расцепителями тока.
А3794Б – 3-полюсный переменного тока, токоограничивающий (категория применения А) с электронным и электромагнитным максимальными расцепителями тока.
А3793С – 2-полюсный, селективный (категория применения В) с электронным максимальным расцепителем тока.
А3794С – 3-полюсный переменного тока, селективный (категория применения В) с электронным максимальным расцепителем тока.
А3797С – 2-полюсный без максимальных расцепителей тока.
А3798С – 3-полюсный без максимальных расцепителей тока.
Основные параметры выключателей
Параметры | Род тока | А3791Б | А3792Б | А3793Б | А3794Б | А3793С | А3794С | А3797С | А3798С |
Число полюсов | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Номинальный ток выключателя, А | Переменный | 630 | 630 | 250, 400, 630 | 630 | 630 | |||
Постоянный | - | - | |||||||
Номинальное напряжение главной цепи, В | Переменный | До 660 | |||||||
Постоянный | До 440 | - | До 440 | - | До 440 | - | До 440 | - | |
Уставки срабатывания выключателей без выдержки времени в кА (предельный ток селективности). Пределы отклонения ±15% | Переменный | 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 | 4 (Iн = 250 и 400 А) 6,3 (Iн = 630 А) | 20 | - | ||||
Постоянный | 2,4 3,8 | - | 2,4 (Iн = 250 и 400 А) 3,8 (Iн = 630 А) | - | 35 | - | - | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА, при напряжении | ~ 380 В | 50,5 | - | ||||||
~ 660 В | 28,6 | - | |||||||
= 440 В | 110 | - | 110 | - | 110 | - | - | ||
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics в % от Icu | Переменный | 100 | - | ||||||
Постоянный | 100 | - | 75 | - | 75 | - | - | ||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | - | - | 16 | ||||||
Динамическая стойкость, кА (амплитудное значение) | Переменный и постоянный | - | 45 | ||||||
Категория применения | А | В | - | ||||||
Количество циклов включения-отключения: | |||||||||
- ручным приводом | - | 16 000 | |||||||
- электромагнитным приводом | 10 000 | ||||||||
- независимым расцепителем и расцепителем напряжения | 2000 | ||||||||
- под нагрузкой | Переменный и постоянный | 3000 |
Уставки электронных максимальных расцепителей тока
Наименование параметра | Наименование расцепителя | ||
МРТ3-МП | МРТ7 1 | МРТ7.11 | |
Род тока | переменный | постоянный | |
Схемное решение | микропроцессорный | аналоговый | |
Уставки номинального тока расцепителя Iр в кратности к Iн | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 2 | 0,63, 0,8, 1,0 | |
Уставка тока срабатывания защиты от перегрузки в кратности к Iр | 1,05-1,2 (1,05-1,3 при номинальном токе 250 А) | 1,05-1,3 | |
Уставки тока срабатывания защиты от короткого замыкания с выдержкой времени Iк в кратности к Iр (пределы отклонения ±20%) | 1,5, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, ∞ | 2, 4, 6 | |
Уставки тока срабатывания защиты от короткого замыкания Iм без выдержки времени в кратности к Iр (пределы отклонения ±20%) | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, ∞ | - | |
Уставки тока срабатывания защиты от однофазного короткого замыкания Io в кратности к Iн (пределы отклонения ±20%) | 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 | - | |
Уставки выдержки времени защиты от перегрузки Тп, с 3 (пределы отклонения ±20%) | мгн. (≤0,25), 4, 8, 12, 16, ∞ | 4, 8, 16 | |
Уставки выдержки времени защиты от однофазного короткого замыкания То, с (пределы отклонения ±20%) | 0,1 4, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 | - | |
Уставки выдержки времени защиты от короткого замыкания Тк, с (пределы отклонения ±10%) | 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 | 0,1, 0,2, 0,3 | 0,2, 0,4, 0,6 |
Характеристика зависимости времени срабатывания защиты от перегрузки от тока | I - обратноквадратичная II - обратная четвертой степени III - постоянная (t = Тп) IV - мгновенная (t = 0,1 с) | Обратноквадратичная | |
Наличие индикации причины отключения 5 | + | - | |
Индикация наличия питания расцепителя на лицевой панели | - | + | |
1 Пределы допустимого отклонения уставок для постоянного тока указаны для Iр = 0,8Iн. При регулировании уставки номинального рабочего тока допускаются дополнительные их отклонения не более чем на плюс 10% при уменьшении номинального тока и не более чем на минус 10% при его увеличении. 2 При номинальном токе Iн = 630 А уставку 1,1 не применять. 3 При токе 6Ip (переменный ток) или 5Ip (постоянный ток). 4 У выключателей с номинальным током 250 А значение уставки То = 0,1 может иметь дополнительное отклонение в сторону увеличения до 2То. 5 При подаче внешнего питания индикации (от 10 до 27 В постоянного тока) после отключения выключателя. |