Микровыключатель МП-2313Л У2

Доставка
Оплата
Описание
Микровыключатели серии МП2000Л предназначены для коммутации электрических цепей управле- ния переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением до 660 В и постоянного тока напряжением до 440 В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта.
Микровыключатели устанавливаются на подвижных и неподвижных частях стационарных установок. Микровыключатели выпускаются для внутригосударственных поставок и для поставок на экспорт.
Классификация
Микровыключатели классифицируются по типоисполнениям в зависимости от степени защиты, вида привода, способа крепления на поверхности, способа монтажа проводников, исполнения по способу и виду крепления проводников, категории размещения, виду климатического исполнения, количества по- люсов и группы износостойкости согласно структуре условного обозначения в табл. 1.
Типоисполнение |
Степень защиты |
Вид привода |
Способ крепления на панели |
Способ монтажа провод- ников | Обозначение исполнения по способу крепления на панели и монтажа проводников |
Рисунок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МП2101Л УХЛ3 МП2101Л УХЛ3, экспорт МП2101Л Т3, экспорт |
IР00 |
Толкатель | Базовый | Винтами | 03 | 2, а |
Пайкой | 04 | 2, б | ||||
Фронтальный винтами | Винтами | 07 | 2, в | |||
Пайкой | 08 | 2, г | ||||
МП2102Л УХЛ3 МП2102Л УХЛ3, экспорт МП2102Л Т3, экспорт |
Толкатель с увели- ченным дополни- тельным ходом | Базовый | Винтами | 03, 07* | 2, д; 2, к | |
Пайкой | 04,08* | 2, е; 2, л | ||||
Фронтальный винтами | Винтами | 09, 11* | 2, ж, 2, м | |||
Пайкой | 10, 12* | 2, и; 2, н | ||||
МП2104Л УХЛ3 МП2104Л УХЛ3, экспорт МП2104Л Т3 |
Базовый | Винтами | 01 | 2, п | ||
Пайкой | 02 | 2, р | ||||
МП2105Л УХЛ3 МП2105Л УХЛ3, экспорт МП2105Л Т3, экспорт | Толкатель с про- дольным располо- жением ролика | Винтами | 01 | 2, с | ||
Фронтальный винтами | Пайкой | 02 | 2, г | |||
Толкатель с попереч- ным расположением ролика |
Базовый | Винтами | 03 | 2, у | ||
Пайкой | 04 | 2, ф | ||||
Толкатель с шари- ком | Винтами | 05 | 2, х | |||
Пайкой | 06 | 2, ч | ||||
МП2106Л УХЛ3 МП2106Л УХЛ3, экспорт МП2106Л Т3, экспорт |
С рычагом | Винтами | 01 | 2, э | ||
Пайкой | 02 | 2, ю | ||||
МП2107Л УХЛ3 МП2107Л УХЛ3, экспорт МП2107Л Т3, экспорт |
С рычагом с роли- ком | Винтами | 01 | 2, я | ||
Пайкой | 02 | 2, у | ||||
МП2109Л УХЛ3 МП2109Л УХЛ3, экспорт МП2109Л Т3, экспорт |
Селективный инверсный | Винтами | 01 | 2, ш | ||
Пайкой | 02 | 2, щ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МП2202Л УХЛ3 МП2202Л УХЛ3, экспорт МП2202Л Т3, экспорт |
IР40 |
Толкатель с увели- ченным дополнительным ходом | Комбиниро- ванный | Винтами | 01 | 3, а |
Пайкой | 02 | 3, а | ||||
Торцевой | Винтами | 03 | 3, б | |||
Пайкой | 04 | 3, б | ||||
МП2203Л УХЛ3 МП2203Л УХЛ3, экспорт МП2203Л Т3, экспорт | Толкатель с про- дольным располо- жением ролика |
Комбиниро- ванный | Винтами | 01 | 3, в | |
Пайкой | 02 | 3, в | ||||
Толкатель с попе- речным расположе- нием ролика | Винтами | 03 | 3,д | |||
Пайкой | 04 | 3, д | ||||
Толкатель с шари- ком | Винтами | 09 | 3, ж | |||
МП2203Л УХЛ3 МП2203Л УХЛ3, экспорт МП2203Л Т3, экспорт |
IР40 | Толкатель с шари- ком | Пайкой | 10 | 3, ж | |
Толкатель с про- дольным располо- жением ролика |
Торцевой | Винтами | 05 | 3, г | ||
Пайкой | 06 | 3, г | ||||
Толкатель с попе- речным расположе- нием ролика | Винтами | 07 | 3, е | |||
Пайкой | 08 | 3, е | ||||
Толкатель с шари- ком | Винтами | 11 | 3, и | |||
Пайкой | 12 | 3, и | ||||
МП2204Л УХЛ3 МП2204Л УХЛ3, экспорт МП2204Л Т3, экспорт | Толкатель с увели- ченным дополни- тельным ходом |
Фронтальный гайками | Винтами | 01 | 3, к | |
Пайкой | 02 | 3, к | ||||
МП2205Л УХЛ3 МП2205Л УХЛ3, экспорт МП2205Л Т3, экспорт | Толкатель с про- дольным располо- жением ролика | Винтами | 01 | 3, л | ||
Пайкой | 02 | 3, л | ||||
Толкатель с попе- речным расположе- нием ролика | Винтами | 03 | 3, м | |||
Пайкой | 04 | 3, м | ||||
Толкатель с шари- ком | Винтами | 05 | 3, н | |||
Пайкой | 06 | 3, н | ||||
МП2206Л УХЛ3 МП2206Л УХЛ3, экспорт МП2206Л Т3, экспорт |
С рычагом | Комбиниро- ванный | Винтами | 01 | 3, п | |
Пайкой | 02 | 3, п | ||||
Торцевой | Винтами | 03 | 3, р | |||
Пайкой | 04 | 3, р | ||||
МП2208Л УХЛ3 МП2208Л УХЛ3, экспорт МП2208Л Т3, экспорт |
Селективный пря- мой | Комбиниро- ванный | Винтами | 01 | 3, с | |
Пайкой | 02 | 3, с | ||||
Торцевой | Винтами | 03 | 3, т | |||
Пайкой | 04 | 3, т | ||||
МП2302Л УХЛ3 МП2302Л УХЛ3, экспорт МП2302Л Т3, экспорт |
IР54 |
Толкатель с увели- ченным дополни- тельным ходом | Базовый | Пайкой | 05 | 5, а |
Комбиниро- ванный | Винтами | 01 | 4, а | |||
Пайкой | 02 | 4, а | ||||
Торцевой | Винтами | 03 | 4, б | |||
Пайкой | 04 | 4, б | ||||
МП2303Л У2 МП2303Л У2, экспорт МП2303Л Т2, экспорт | Толкатель с про- дольным располо- жением ролика |
Комбиниро- ванный | Винтами | 01 | 4, в | |
Пайкой | 02 | 4, в | ||||
Толкатель с попе- речным расположением | Винтами | 03 | 4, г | |||
Пайкой | 04 | 4, г | ||||
Толкатель с шари- ком | Винтами | 11 | 4, ж | |||
Пайкой | 12 | 4, ж | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МП2303Л У2 | IР54 | Толкатель с про- | Торцевой | Винтами | 05 | 4, д |
МП2303Л У2, экспорт МП2303Л Т2, экспорт |
| дольным располо- жением ролика |
| Пайкой | 06 | 4, д |
Толкатель с попе- речным расположением | Винтами | 07 | 4,е | |||
Пайкой | 08 | 4, е | ||||
ролика Толкатель с шари- ком | Винтами | 13 | 4, и | |||
Пайкой | 14 | 4, и | ||||
Толкатель с про- дольным располо- жением ролика |
Базовый |
Пайкой |
09 |
5, б | ||
Толкатель с попе- речным расположением |
10 |
5, в | ||||
Толка ролика и- тель с шар ком | 15 | 5, г | ||||
МП2304Л У2 МП2304Л У2, экспорт МП2304Л Т2, экспорт | Толкатель с увели- ченным дополнительным ходом | Комбиниро- ванный | Винтами | 01 | 4, к | |
Пайкой |
02, 03 |